【贾森威廉姆斯数据】贾森·威廉姆斯(Jason Williams)是前NBA球员,以其独特的球风和出色的控球能力闻名。他在职业生涯中效力于多支球队,包括萨克拉门托国王队、芝加哥公牛队、密尔沃基雄鹿队以及亚特兰大老鹰队等。以下是他职业生涯的主要数据总结。
贾森威廉姆斯职业生涯数据总结
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
| 1998-99 | 萨克拉门托国王 | 62 | 7.5 | 4.0 | 2.3 | 46.2% | 28.6% | 81.3% |
| 1999-00 | 萨克拉门托国王 | 79 | 11.1 | 5.8 | 3.0 | 48.4% | 33.3% | 82.4% |
| 2000-01 | 萨克拉门托国王 | 79 | 12.2 | 6.3 | 3.2 | 49.5% | 36.4% | 82.1% |
| 2001-02 | 萨克拉门托国王 | 79 | 12.4 | 6.6 | 3.3 | 49.3% | 34.8% | 83.3% |
| 2002-03 | 萨克拉门托国王 | 66 | 10.3 | 5.4 | 2.8 | 46.8% | 31.7% | 81.9% |
| 2003-04 | 芝加哥公牛 | 79 | 11.7 | 5.9 | 3.0 | 48.9% | 33.3% | 84.0% |
| 2004-05 | 密尔沃基雄鹿 | 74 | 10.9 | 5.4 | 2.8 | 48.1% | 33.3% | 82.8% |
| 2005-06 | 亚特兰大老鹰 | 78 | 10.1 | 5.1 | 2.7 | 46.7% | 30.6% | 81.1% |
| 总计 | 全部球队 | 596 | 11.0 | 5.6 | 2.9 | 48.2% | 32.7% | 82.3% |
总结
贾森·威廉姆斯是一位以控球和组织进攻见长的后卫,他的职业生涯虽然没有获得太多荣誉,但在球场上的表现依然令人印象深刻。他拥有出色的传球视野和一定的得分能力,尤其在萨克拉门托国王队时期,他与克里斯·韦伯组成的后场搭档曾让球队成为联盟中最具观赏性的队伍之一。
尽管在后期职业生涯中,由于伤病和状态下滑,他的出场时间有所减少,但他仍然保持了稳定的贡献。总体来看,贾森·威廉姆斯的数据反映出他是一名可靠的控球后卫,具备良好的篮球智商和比赛阅读能力。


